asset_service (table) Content
| 01JVXNQJVBKWV2E7CVACXS97X8 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | dev-patientteam-com | Patientteam for experimental | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 2000 | 20.0 | 22.1.0 | Yes | https://devl.patientteam.com/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVBA0CTMR099FNDN6V8 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | unblock_health-ui | UI for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 3312 | 18.2.0 | Yes | https://devl-app.unblock.health/ | https://legacy.reactjs.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVBH55NY7YS2A7GV7AP | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | embed | Novu embed for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4801 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVB75KHP1SWG9P03Y08 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | widget | Novu widget for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4600 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVB5NQVZFTN5BVRNRRH | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | web | Novu web for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4300 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://web.novu.infra.experimental.unblock.health/ | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVBQ3PCYGTMH9BWD34D | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | api | Novu API for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 3011 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://api.novu.infra.experimental.unblock.health/ | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVBH6ZTCE5V72EZ2Z5N | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | worker | Novu worker for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVBAMEFRHG9T935QA6Z | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | ws | Novu ws for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 33003 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVBE3SEJ3D8QJXKG2BE | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | novu-mongodb | Database : Novu mongodb for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 27018 | 7.0 | Yes | https://www.mongodb.com/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVB7NVC18TBJCKF1QHR | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | novu-redis | Database : Novu redis for experimental Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 6379 | 7.2 | Yes | https://redis.io/download/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVBG0VPFPZDE9GSS90Y | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | element-unblock_health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 2547 | 1.11.63 | Yes | https://devl.element.infra.unblock.health/ | https://element.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVB846N11K2BN1NX1V9 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-unleash | Unleash for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4243 | v4.4.5-node14-alpine | v5.10.2 | Yes | https://devl.ffc.infra.unblock.health/login | https://www.getunleash.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVBPEXW8Z4B8FHS4N78 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | shaheeniquebal.sandbox.evidence.democorp.example-oauth-proxy | Sandbox for Shaheeniquebal | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 7447 | v3.1.0 | v7.6.0 | Yes | https://shaheeniquebal.sandbox.democorp.example/ | https://oauth2-proxy.github.io/oauth2-proxy/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVBFT6J3D2XCYXDXA5Q | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRVCCZ413E6P3N6N6R | prime-idp-proxy-pass-nginx | Proxy pass for democorp keycloak | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8452 | 1.25.5 | Yes | https://devl.idp.infra.unblock.health/ | http://nginx.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVBD2SGS52MHKZ0Y3BQ | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | keycloak-unblock_health-test | Keycloak for Unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8443 | 23.0.1 | 24.0.2 | Yes | https://next.devl.idp.infra.democorp.example/ | https://quay.io/repository/keycloak/keycloak | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVBZ1CBE8F4GT9ZW2ZZ | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | cubejs-democorp-intelligence | Cubejs for democorp intelligence | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4000 | 16 | 22.1.0 | Yes | https://nodejs.org/en | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVB8KQRNMR7VWYFEBDN | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | listmonk-app | Listmonk for Experimental Medigy | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 9001 | v2.5.1 | v3.0.0 | Yes | https://ml.infra.experimental.democorp.example/ | https://listmonk.app | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVB52HMRKK1F2450AS2 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | listmonk-db | Listmonk Database for Experimental Medigy | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 9431 | 13 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCPC2TCW9VTDC7D0J4 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-postGraphileAnonymous | PostgrahileAnonymous for Experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4438 | 14.15-alpine | 22.1.0 | Yes | https://prime.dcp.infra.experimental.unblock.health/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVC8YDM6BV1J6XNTKMJ | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-health-gitlab-runner | Gitlab runner for unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | v16.10.0 | Yes | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||||
| 01JVXNQJVCGKDGYGK61V5SGBYB | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | watchtower-UBH | Watchtower for unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8080 | v1.7.1 | Yes | https://containrrr.dev/watchtower/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVCB8DHZF0KKXS4QJH7 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-udi-service | Database : Postgres for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 5425 | 16 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCAB1YJS32JMQRP892 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-postGraphile | Postgraphile Shield for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4439 | 14.15-alpine | 22.1.0 | Yes | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVC35C7M20CD1KHPTNN | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | keycloak-unblock_health | Keycloak for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8446 | 23.0.2 | 24.0.2 | Yes | https://devl.idp.infra.unblock.health/ | https://quay.io/repository/keycloak/keycloak | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVCE0HQZETRGCRE4GVD | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-cactus | Cactus for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 5000 | 0.7.1 | 0.9.0 | Yes | https://test.dcp.infra.experimental.democorp.example/ | https://cactus.chat/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVC4HX5NW4D218V4QBP | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-synapse | Synapse matrix for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8008 | v1.49.2 | v1.98.0 | Yes | https://devl.synapse.matrix.infra.unblock.health/ | https://www.synapse.com/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVC7YSV9BE5N5FEK193 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-alertmanager | Signoz alert manager for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 9093 | 0.5.0 | 0.23.0 | Yes | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCM9Q9QR7240XSBW1E | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | unblock-frontend | Signoz frontend for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 3301 | 0.7.1 | 0.43.0 | Yes | https://apm.infra.experimental.unblock.health/ | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVC123QDYDRYKREFJQG | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-query-service | Signoz query service for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8082 | 0.7.1 | 0.43.0 | Yes | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCXYE3160651QZ9EGY | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-otel-collector | Signoz Otel collector for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 1777 | 0.6.0 | 0.43.0 | Yes | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCNE06NGVPMW3EQWMZ | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-otel-collector-metrics | Signoz otel collector metrics for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4317 | 0.6.0 | 0.43.0 | Yes | https://grpc.otlp.apm.infra.experimental.unblock.health/ | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVCXQJBV6PNPPV8TDKJ | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-clickhouse-server | Clickhouse server for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8123 | v21.12.3.32 | v24.3.2.23-lts | Yes | https://clickhouse.com/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCQGY0KN2W0FWD94G2 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRDHJ5PV35F6M2AXKM | unblock_health_openLdap | Openldap for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 1389 | v1.5.0 | v1.5.0 | Yes | https://www.openldap.org/software/download/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVCFZPHZY6CB5J4PF9T | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | unblock-gitlab | Gitlab for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 89 | 16.8.1-ee.0 | 16.9.2 | Yes | https://devl-gl-infra.unblock.health/users/sign_in | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVCB0V030QJ0N9PF454 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | unleash_postgres_ubh | Database : Unleash database for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 5433 | 13.0 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVC45H6G2VMNZ0X1HYT | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | plantuml | PlantUML Online Server for Organization gitlab | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8081 | tomcat | v1.2024.4 | Yes | https://portnox-test-ui.demoorg.solutions/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa70000 | https://plantuml.com/server | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVD86862SP7MSEEZ84G | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRVCCZ413E6P3N6N6R | nginx-proxy-manager | Nginx Proxy Manager for Organization | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 80-81 | v2.10.4 | v2.11.1 | Yes | https://reverse-proxy.demoorg.solutions/ | https://nginxproxymanager.com/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVDEFAWCY8XS1TZ0SXE | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | keycloak_postgres_ubh | Database : Keycloak database for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 5429 | 13.0 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVDWGX4319S8F9RX4MT | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | ilm-infra-experimental-democorp-com | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8084 | 20.0.0 | 22.1.0 | Yes | https://devl.idp.infra.democorp.example/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVDDVZ9DDGD3EKQ30HE | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | astro-migration | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4562 | 20.0.0 | 22.1.0 | Yes | https://mi.infra.experimental.democorp.example/quality-system/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVDVB9GHF8JVZTYW4AY | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | tangram-service | Tangram for experimental democorp | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8094 | v0.21.1 | Yes | https://tangram.infra.experimental.democorp.example/ | https://github.com/tangrams/tangram | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||
| 01JVXNQJVD7865KGADDP79A2TM | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | demo-prod-gitlab-runner | Gitlab runner for Organization Production | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | v16.10.0 | Yes | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | |||||||||||
| 01JVXNQJVDFV80KFZ8GPX6X68Y | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | gf-observe-experimental-democorp-com | Grafana for experimental Medigy | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 3009 | 8.4.1 | 10.3.4 | Yes | https://gf.observe.experimental.democorp.example/login | https://grafana.com/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVD6D0BJCPP71D9K91S | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | cactus-infra-experimental-democorp-com | Cactus for experimental Medigy | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 5093 | 0.9.0 | Yes | https://cactus.chat/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVD3ZVVCKTCD6YM18KT | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | mariadb.devl-crm.unblock.health | Database : Database of CRM for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 3306 | 11.5.0 | Yes | https://mariadb.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVDER952TEG3M3506A0 | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | devl-crm.unblock.health | CRM for experimental unblock health | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 85 | 7.11.8 | 7.14.3 | Yes | https://devl-crm.unblock.health/index.php?action=Login&module=Users | https://bitnami.com/stack/suitecrm | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVDD8FGFMDEMFNYDE9S | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | prometheus | Prometheus | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 9090 | v2.50.1 | Yes | https://prometheus.io/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||||
| 01JVXNQJVDJ9NTQKGA0E0CAHJB | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | abm-outreach-app-democorp | Abm outreach app for democorp | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 8083 | alpine | 1.25.5 | Yes | https://abm.infra.experimental.democorp.example/ | https://nginx.org/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVDTCWKCYNW49J7XVXY | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | nginx-oauth-proxy | Oauth proxy for nginx | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | 4180 | v3.1.0 | v7.6.0 | Yes | https://reverse-proxy.demoorg.solutions/ | https://oauth2-proxy.github.io/oauth2-proxy/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 | ||||||||
| 01JVXNQJVDKXTXQ09PJC17XVJP | 01JVXNQJV63RZ2X0QG2YFMYE5N | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | contacts-orchestrator-gitlab-runner | Gitlab runner for contacts orchestrator | 01JVXNQJSRW0C0RNQVNCC6ZKBB | v16.10.0 | Yes | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/ | 2021-10-01 | Critical | 2025-05-23 04:17:00 |
Error We are sorry, but an error occurred while generating this page. You should contact the site's administrator.
Error in query number 6:
Parsing failed: SQLPage couldn't understand the SQL file. Please check for syntax errors:
SELECT 'text' AS component,
(SELECT CASE WHEN $current_page > 1 THEN '[Previous](?limit=' || $limit || '&offset=' || ($offset - $limit) || ')' ELSE ' END) || ' ' ||
⬆️
'(Page ' || $current_page || ' of ' || $total_pages || ') ' ||
Backtrace
sql parser error: Expected: ), found: $current_page at Line: 42, Column: 35"console/content/table/asset_service.auto.sql" contains a syntax error preventing SQLPage from parsing and preparing its SQL statements.You can hide error messages like this one from your users by setting the 'environment' configuration option to 'production'.