ur_transform_list_ports_443 (table) Content
| 01JZ52DG4NGPJJBN6J8J1M7XZT | Osquery Listening Ports 443 | demo-home.region1.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026531840 | 443 | TCP | 24066 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DG4NWSA8FAV6G71QC0ND | Osquery Listening Ports 443 | demo-home.region1.demoorg.example | :: | IPv6 | 4 | 4026531840 | 443 | TCP | 24086 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DG4NJRD3E6AFRRGYRYCD | Osquery Listening Ports 443 | demo-home.region1.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 17 | 4026532332 | 443 | TCP | 29459 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DG4N3Z76DWVESGZR0P41 | Osquery Listening Ports 443 | demo-home.region1.demoorg.example | :: | IPv6 | 18 | 4026532332 | 443 | TCP | 29460 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DYQ3MN4R16C551K747NC | Osquery Listening Ports 443 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026531992 | 443 | TCP | 54318 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DYQ3GQX1MAM6YVSXQ6XG | Osquery Listening Ports 443 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | :: | IPv6 | 4 | 4026531992 | 443 | TCP | 48907 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DYQ3KS4YEY1MEA6FPVBA | Osquery Listening Ports 443 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 0.0.0.0 | IPv4 | 427 | 4026532841 | 443 | TCP | 88049 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52DYQ3BWG7VEVR65RERCBQ | Osquery Listening Ports 443 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | :: | IPv6 | 428 | 4026532841 | 443 | TCP | 88050 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52FR5SKDNRVNVJGBXQ7FG8 | Osquery Listening Ports 443 | demo-alpha101.democloud01.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026531992 | 443 | TCP | 330971575 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52FR5SJ5YG9DQGEBR28QSM | Osquery Listening Ports 443 | demo-alpha101.democloud01.demoorg.example | :: | IPv6 | 4 | 4026531992 | 443 | TCP | 330971581 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52FR5SYY5Z56B4PBCCM39P | Osquery Listening Ports 443 | demo-alpha101.democloud01.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 6 | 4026538211 | 443 | TCP | 101671 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52FR5SGV1SS1TFF3RYN4S1 | Osquery Listening Ports 443 | demo-alpha101.democloud01.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026538282 | 443 | TCP | 112929 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ52FR5SV1SEJ34Q1SWKHR7X | Osquery Listening Ports 443 | demo-alpha101.democloud01.demoorg.example | :: | IPv6 | 8 | 4026533278 | 443 | TCP | 330984326 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7X8XW1SGHBHD24R8HR | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026531992 | 443 | TCP | 65845 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7X7KN7AS9Z41YQYGGZ | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | :: | IPv6 | 4 | 4026531992 | 443 | TCP | 65848 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7XNC9897GH7YCNQFAX | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 195 | 4026535588 | 443 | TCP | 57995 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7XBY33444KTKV3W0HG | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | :: | IPv6 | 196 | 4026535588 | 443 | TCP | 57996 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7XF16M85CV6EA6QCAY | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026534679 | 443 | TCP | 116765 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7X5SE1R45P54P4RG1G | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 6 | 4026540754 | 443 | TCP | 302400 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7X37H1MGPF691ED6SF | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 6 | 4026538508 | 443 | TCP | 239362 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ53ET7XSY9T8PRXBWA0GX17 | Osquery Listening Ports 443 | ax161-production.demoorg.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 7 | 4026542085 | 443 | TCP | 403612 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ5D4Z6YY4AS1S1RNVERAR5K | Osquery Listening Ports 443 | prime.dcp.infra.nyc2.democorp.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 4 | 4026531993 | 443 | TCP | 1900627612 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ5D4Z6YF51A3BD8G05P9F0W | Osquery Listening Ports 443 | prime.dcp.infra.nyc2.democorp.example | :: | IPv6 | 4 | 4026531993 | 443 | TCP | 1900634144 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ5D4Z6YQM3ZK856FT37J554 | Osquery Listening Ports 443 | prime.dcp.infra.nyc2.democorp.example | :: | IPv6 | 3 | 4026534137 | 443 | TCP | 1900634095 | osquery-ms:query-result | |
| 01JZ5D4Z6YCPCMVNEQDNJHANKJ | Osquery Listening Ports 443 | prime.dcp.infra.nyc2.democorp.example | 0.0.0.0 | IPv4 | 20 | 4026534204 | 443 | TCP | 1900664295 | osquery-ms:query-result |
Error We are sorry, but an error occurred while generating this page. You should contact the site's administrator.
Error in query number 6:
Parsing failed: SQLPage couldn't understand the SQL file. Please check for syntax errors:
SELECT 'text' AS component,
(SELECT CASE WHEN $current_page > 1 THEN '[Previous](?limit=' || $limit || '&offset=' || ($offset - $limit) || ')' ELSE ' END) || ' ' ||
⬆️
'(Page ' || $current_page || ' of ' || $total_pages || ') ' ||
Backtrace
sql parser error: Expected: ), found: $current_page at Line: 42, Column: 35"console/content/table/ur_transform_list_ports_443.auto.sql" contains a syntax error preventing SQLPage from parsing and preparing its SQL statements.You can hide error messages like this one from your users by setting the 'environment' configuration option to 'production'.