expected_asset_service_list (view) Content
| listmonk-db | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Database | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Listmonk Database for Experimental Medigy | 9431 | 13 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| web | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Web Server | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Novu web for experimental Unblock health | 4300 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://web.novu.infra.experimental.unblock.health/ | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| widget | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Novu widget for experimental Unblock health | 4600 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| novu-redis | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Database | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Database : Novu redis for experimental Unblock health | 6379 | 7.2 | Yes | https://redis.io/download/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| unblock-unleash | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Unleash for experimental unblock health | 4243 | v4.4.5-node14-alpine | v5.10.2 | Yes | https://devl.ffc.infra.unblock.health/login | https://www.getunleash.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| listmonk-app | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Listmonk for Experimental Medigy | 9001 | v2.5.1 | v3.0.0 | Yes | https://ml.infra.experimental.democorp.example/ | https://listmonk.app | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock_health-ui | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Web Server | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | UI for experimental unblock health | 3312 | 18.2.0 | Yes | https://devl-app.unblock.health/ | https://legacy.reactjs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| ws | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Novu ws for experimental Unblock health | 33003 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| keycloak-unblock_health-test | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Keycloak for Unblock health | 8443 | 23.0.1 | 24.0.2 | Yes | https://next.devl.idp.infra.democorp.example/ | https://quay.io/repository/keycloak/keycloak | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| novu-mongodb | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Database | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Database : Novu mongodb for experimental Unblock health | 27018 | 7.0 | Yes | https://www.mongodb.com/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| prime-idp-proxy-pass-nginx | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Load balancer software | 01JVXNQJSRVCCZ413E6P3N6N6R | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Proxy pass for democorp keycloak | 8452 | 1.25.5 | Yes | https://devl.idp.infra.unblock.health/ | http://nginx.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| element-unblock_health | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | 2547 | 1.11.63 | Yes | https://devl.element.infra.unblock.health/ | https://element.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| embed | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Novu embed for experimental Unblock health | 4801 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| worker | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Novu worker for experimental Unblock health | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| dev-patientteam-com | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Web Server | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Patientteam for experimental | 2000 | 20.0 | 22.1.0 | Yes | https://devl.patientteam.com/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| shaheeniquebal.sandbox.evidence.democorp.example-oauth-proxy | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Sandbox for Shaheeniquebal | 7447 | v3.1.0 | v7.6.0 | Yes | https://shaheeniquebal.sandbox.democorp.example/ | https://oauth2-proxy.github.io/oauth2-proxy/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| api | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Novu API for experimental Unblock health | 3011 | 0.23.0 | 0.24.0 | Yes | https://api.novu.infra.experimental.unblock.health/ | https://novu.co/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| cubejs-democorp-intelligence | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Cubejs for democorp intelligence | 4000 | 16 | 22.1.0 | Yes | https://nodejs.org/en | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unblock-query-service | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Signoz query service for experimental unblock health | 8082 | 0.7.1 | 0.43.0 | Yes | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| keycloak-unblock_health | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Keycloak for experimental unblock health | 8446 | 23.0.2 | 24.0.2 | Yes | https://devl.idp.infra.unblock.health/ | https://quay.io/repository/keycloak/keycloak | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| plantuml | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Web Server | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | PlantUML Online Server for Organization gitlab | 8081 | tomcat | v1.2024.4 | Yes | https://portnox-test-ui.demoorg.solutions/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa70000 | https://plantuml.com/server | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock-synapse | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Synapse matrix for experimental unblock health | 8008 | v1.49.2 | v1.98.0 | Yes | https://devl.synapse.matrix.infra.unblock.health/ | https://www.synapse.com/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock-alertmanager | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Signoz alert manager for experimental unblock health | 9093 | 0.5.0 | 0.23.0 | Yes | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unblock-health-gitlab-runner | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Gitlab runner for unblock health | v16.10.0 | Yes | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||||
| unblock-postGraphile | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Postgraphile Shield for experimental unblock health | 4439 | 14.15-alpine | 22.1.0 | Yes | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unleash_postgres_ubh | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Database | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Database : Unleash database for experimental unblock health | 5433 | 13.0 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unblock-udi-service | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Database : Postgres for experimental unblock health | 5425 | 16 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unblock-cactus | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Cactus for experimental unblock health | 5000 | 0.7.1 | 0.9.0 | Yes | https://test.dcp.infra.experimental.democorp.example/ | https://cactus.chat/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock-gitlab | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Gitlab for experimental unblock health | 89 | 16.8.1-ee.0 | 16.9.2 | Yes | https://devl-gl-infra.unblock.health/users/sign_in | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| watchtower-UBH | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Watchtower for unblock health | 8080 | v1.7.1 | Yes | https://containrrr.dev/watchtower/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| unblock-frontend | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Web Server | 01JVXNQJSRW8Z5B1393807HN39 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Signoz frontend for experimental unblock health | 3301 | 0.7.1 | 0.43.0 | Yes | https://apm.infra.experimental.unblock.health/ | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock-otel-collector-metrics | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Signoz otel collector metrics for experimental unblock health | 4317 | 0.6.0 | 0.43.0 | Yes | https://grpc.otlp.apm.infra.experimental.unblock.health/ | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock-postGraphileAnonymous | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | PostgrahileAnonymous for Experimental unblock health | 4438 | 14.15-alpine | 22.1.0 | Yes | https://prime.dcp.infra.experimental.unblock.health/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock_health_openLdap | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | DirectoryServer | 01JVXNQJSRDHJ5PV35F6M2AXKM | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Openldap for experimental unblock health | 1389 | v1.5.0 | v1.5.0 | Yes | https://www.openldap.org/software/download/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unblock-clickhouse-server | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Clickhouse server for experimental unblock health | 8123 | v21.12.3.32 | v24.3.2.23-lts | Yes | https://clickhouse.com/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| unblock-otel-collector | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Signoz Otel collector for experimental unblock health | 1777 | 0.6.0 | 0.43.0 | Yes | https://signoz.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| mariadb.devl-crm.unblock.health | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Database | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Database : Database of CRM for experimental unblock health | 3306 | 11.5.0 | Yes | https://mariadb.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| cactus-infra-experimental-democorp-com | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Cactus for experimental Medigy | 5093 | 0.9.0 | Yes | https://cactus.chat/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| demo-prod-gitlab-runner | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Gitlab runner for Organization Production | v16.10.0 | Yes | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||||
| democorp-production-gitlab-runner | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Gitlab runner for democorp production | 16.10.0 | Yes | https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-runner/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||||
| nginx-proxy-manager | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Load balancer software | 01JVXNQJSRVCCZ413E6P3N6N6R | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Nginx Proxy Manager for Organization | 80-81 | v2.10.4 | v2.11.1 | Yes | https://reverse-proxy.demoorg.solutions/ | https://nginxproxymanager.com/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| unblock-postGraphile | mf-elitemini-hx90-01 | mf-elitemini-hx90-01 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | postGraphile for experimental unblock health | 4439 | 14.15-alpine | 22.1.0 | Yes | https://ubh-dcp.infra.democorp.example/shield/graphiql | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | Retired | Critical | YES | YES | YES | ||
| ffc-experimental-infra-democorp-com | mf-elitemini-hx90-01 | mf-elitemini-hx90-01 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Unleash for experimental Medigy | 4243 | 4.4.5-node14-alpine | v5.11.3 | Yes | https://ffc.experimental.infra.democorp.example/ | https://www.getunleash.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | Retired | Critical | YES | YES | YES | ||
| prometheus | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Prometheus | 9090 | v2.50.1 | Yes | https://prometheus.io/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||||
| astro-migration | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | 4562 | 20.0.0 | 22.1.0 | Yes | https://mi.infra.experimental.democorp.example/quality-system/ | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| keycloak_postgres_ubh | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Database | 01JVXNQJSRMDM9QBCTYM8G4Z78 | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Database : Keycloak database for experimental unblock health | 5429 | 13.0 | 16.2 | Yes | https://www.postgresql.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||
| devl-crm.unblock.health | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | CRM for experimental unblock health | 85 | 7.11.8 | 7.14.3 | Yes | https://devl-crm.unblock.health/index.php?action=Login&module=Users | https://bitnami.com/stack/suitecrm | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| gf-observe-experimental-democorp-com | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Grafana for experimental Medigy | 3009 | 8.4.1 | 10.3.4 | Yes | https://gf.observe.experimental.democorp.example/login | https://grafana.com/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | ||
| devl-claim-democorp-com | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | DemoHW-Mini-R7-4800U-02 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | Claim Service for experimental democorp | 8033 | Yes | https://devl.claim.landing.democorp.example/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | In Use | Critical | YES | YES | YES | |||||
| middleware-rdbms-auto-baas_postGraphile | mf-elitemini-hx90-01 | mf-elitemini-hx90-01 | 01JVXNQJT5905V8BA4PR3V8ABK | Application Server | 01JVXNQJSR9R5MXQ5CTQDTNXGV | Demo Cloud Gamma Trust Boundary | postGraphile for experimental Medigy | 4433 | 14.15-alpine | 22.1.0 | Yes | https://prime.infra.experimental.democorp.example | https://nodejs.org/ | 2021-10-01 | Critical | Organization Communications | Retired | Critical | YES | YES | YES |
Error We are sorry, but an error occurred while generating this page. You should contact the site's administrator.
Error in query number 6:
Parsing failed: SQLPage couldn't understand the SQL file. Please check for syntax errors:
SELECT 'text' AS component,
(SELECT CASE WHEN $current_page > 1 THEN '[Previous](?limit=' || $limit || '&offset=' || ($offset - $limit) || ')' ELSE ' END) || ' ' ||
⬆️
'(Page ' || $current_page || ' of ' || $total_pages || ') ' ||
Backtrace
sql parser error: Expected: ), found: $current_page at Line: 42, Column: 35"console/content/view/expected_asset_service_list.auto.sql" contains a syntax error preventing SQLPage from parsing and preparing its SQL statements.You can hide error messages like this one from your users by setting the 'environment' configuration option to 'production'.